| Light | Standard | Professional | Enterprise | |
| MRM | ||||
| Número de contactos | 1000 | 5000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Campos de perfil extra | 10 | 30 | ||
| Fotos de perfil | ||||
| Registro de llamadas por contacto | ||||
| Consolidar contactos duplicados | ||||
| Importar contactos de Excel | ||||
| Actualizar contactos de Excel | ||||
| Campos de Perfil de Cliente | ||||
| Direcciones de email por cliente | ||||
| Control de preferencias de email por cliente | ||||
| Números de teléfono por cliente | ||||
| Direcciónes por cliente | 1 | 1 | ||
| Validación postal CASS | $ | $ | ||
| Fotografía/Logo por cliente | delete | delete | ||
| Relaciones entre personas y organizaciones | ||||
| Registro de llamadas y notas | ||||
| Registro de actividad por cliente | ||||
| Segmentos y Grupos | ||||
| Segmentos demográficos | ||||
| Segmentos transaccionales | ||||
| Segmentos por membresía | ||||
| Grupos manuales | ||||
| Comunicación | ||||
| Correos Electrónicos por mes | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 500,000 |
| Plantillas pre-definidas | ||||
| Canales de Comunicación | Predefinidos | Predefinidos | ||
| Schedule de Campañas | ||||
| Campañas permanentes | ||||
| Estadísticas por Campaña | ||||
| Colaboración | ||||
| Capacidad de almacenamiento | 200MB | 200MB | ||
| Areas de documentos | ||||
| Control de acceso por grupos | ||||
| Documentos | ||||
| Foros | ||||
| Numero de foros activos | 5 Foros | 5 Foros | ||
| Tópicos | Ilimitados | Ilimitados | ||
| Filtros de contenido | ||||
| Eventos | ||||
| Eventos activos simultaneamente | 5 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Multiples tipos de registro | ||||
| Precios por nivel de membresía | ||||
| Sub-Eventos | ||||
| Control de cupo por evento/sub-evento | ||||
| Manejo de Habitaciones | ||||
| Plano de piso exhibidores | ||||
| Reglas de elegibilidad para registro | ||||
| Cierre administrativo | ||||
| Campañas de comunicación a registrados | ||||
| Toma de asistencia | ||||
| Toma de asistencia por Código de barras | ||||
| Control de Educación Continuada | ||||
| Categorías de horas contacto | ||||
| Instructores | ||||
| Acreditaciones por asistencia | ||||
| Auto Servicio / Página Web | ||||
| Dominio custom | $ | $ | ||
| SSL para socios | $ | $ | ||
| Directorio de Socios | ||||
| Membresía | ||||
| Control de Privacidad de Socios | ||||
| Multiples tipos de membresía | ||||
| Membresía calendario | ||||
| Membresía aniversario | ||||
| Términos de membresía | ||||
| Reglas de elegibilidad por membresía | ||||
| Periodos de gracia | ||||
| Donaciones | ||||
| Productos | ||||
| Productos activos simultaneamente | ||||
| Precios por membresía | ||||
| Especificaciones por producto | ||||
| Opciones de compra | ||||
| Imágenes por producto | ||||
| Contabilidad | ||||
| Facturación integrada | ||||
| Cargos recurrentes | ||||
| Facturación por lote | ||||
| Impresión de lotes de facturación | ||||
| Jornal de Cuentas por Cobrar | ||||
| Reclasificación de entradas de jornal | ||||
| Perfiles de Ingresos | ||||
| Cobros Electrónicos | ||||
| Entrada de cobros manuales | ||||
| Reembolsos electrónicos | ||||
| Control de depósitos | ||||
| Control de depósitos por empleado | ||||
| Control de cajas registradoras | ||||
| Terminal Virtual | ||||
| Usuarios | ||||
| Maximo de usuarios | 3 | 3 | ||
| Permisos y roles |